Product code: WV8-1-26
| Inner diameter (mm) | Inner diameter (in) | Umfang (mm) | UK größe | USA größe | ES größe |
| 16 | 0.63 | 50.24 | K | 5 1/2 | 10 |
| 16.25 | 0.64 | 51.03 | L | 5 3/4 | 11 |
| 16.5 | 0.65 | 51.81 | L 1/2 | 6 | 12 |
| 16.75 | 0.66 | 52.60 | M | 6 1/4 | 13 |
| 17 | 0.67 | 53.38 | M 1/2 | 6 1/2 | 14 |
| 17.25 | 0.68 | 54.17 | N 1/2 | 7 | 14.5 |
| 17.5 | 0.69 | 54.95 | O | 7 1/4 | 15 |
| 17.75 | 0.70 | 55.74 | O 1/2 | 7 1/2 | 16 |
| 18 | 0.71 | 56.52 | P | 7 3/4 | 17 |
| 18.25 | 0.72 | 57.31 | P 1/2 | 8 | 17.5 |
| 18.5 | 0.73 | 58.09 | Q 1/2 | 8 1/2 | 18 |
| 18.75 | 0.74 | 58.88 | R | 8 3/4 | 19 |
| 19 | 0.75 | 59.66 | R 1/2 | 9 | 20 |
| 19.25 | 0.76 | 60.45 | S | 9 1/4 | 21 |
| 19.5 | 0.77 | 61.23 | T | 9 3/4 | 22 |
| 19.75 | 0.78 | 62.02 | T 1/2 | 10 | 22.5 |
| 20 | 0.79 | 62.80 | U | 10 1/4 | 23 |
| 20.5 | 0.81 | 64.37 | V 1/2 | 11 | 24 |
| 21 | 0.83 | 65.94 | W 1/2 | 11 1/2 | 26 |
46.43gr.
| Stein | Color | Klarheit | Form | Gewicht | Größe | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant | f | VS1 | rund | 0.015ct | 1.5mm | 25 |
| Citrin | gelb | hand-carved natural citrine, with visible natural inclusions | rund | 73.25ct | 45x35x18 | 1 |
| Saphir | weiß | VVS | rund | 2,4ct | 8.4mm | 1 |
| Saphir | gelb | VVS | rund | 2,33ct | 8,3mm | 1 |
| Saphir | weiß | VVS | herz | 2,12ct | 9x8mm | 1 |
| Saphir | orange | VVS | herz | 1,45ct | 8,5x7,5mm | 1 |
| Saphir | rosa | VVS | rund | 0.38ct | 1mm | 64 |
| Amethyst | violett | VVS | rund | 0,4ct | 1,3mm | 31 |
| Saphir | orange | VVS | rund | 0,45ct | 1mm | 74 |
| Saphir | gelb | VVS | rund | 0,27ct | 1,5mm | 18 |